返回今日賽事
第 10 場 · 水邊圍讓賽 · 1400米
真實排位場10途程1400m班次第三班場地草地開跑17:10
2026-10-11 · 沙田 · RaceProb 賽卡因素雙選 · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包) · 賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
場次
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 | 獨贏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同樣美麗H334 | 6歲 閹 | 鍾易禮 | 告東尼 | 1 | 131 | 73 | 6-3-14-14-14-14 | 未開盤 | |
| 2 | 泰坦L213 | 4歲 閹 | 周俊樂 | 游達榮 | 4 | 131 | 73 | 3-7-13 | 未開盤 | |
| 3 | 一世美麗K489 | 5歲 閹 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 5 | 129 | 71 | 4-7-7-3-3-2 | 未開盤 | |
| 4 | 大眾福星K172 | 6歲 閹 | 艾道拿 | 羅富全 | 14 | 128 | 70 | 13-8-2-7-5-5 | 未開盤 | |
| 5 | 重情重義L311 | 5歲 閹 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 3 | 128 | 70 | 11-12-10-1 | 未開盤 | |
| 7 | 潮州精神H175 | 7歲 閹 | 巴度 | 文家良 | 9 | 127 | 69 | 3-8-6-12-14-12 | 未開盤 | |
| 8 | 一馬當先L372 | 4歲 閹 | 潘明輝 | 大衛希斯 | 13 | 126 | 68 | 12-12-7 | 未開盤 | |
| 9 | 星月飛雲K363 | 5歲 閹 | 潘頓 | 韋達 | 6 | 125 | 67 | 8-10-12-3-6-8 | 未開盤 | |
| 10 | 做好自己J444 | 6歲 閹 | 黃寶妮 | 呂健威 | 7 | 125 | 67 | 6-4-3-2-2-3 | 未開盤 | |
| 11 | 暴風之子K176 | 6歲 閹 | 黃智弘 | 徐雨石 | 12 | 124 | 66 | 11-1-4-8-1-11 | 未開盤 | |
| 12 | 咕嚕快跑L377 | 4歲 閹 | 田泰安 | 巫偉傑 | 2 | 120 | 62 | 9-6 | 未開盤 | |
| 13 | 勁好運H481 | 7歲 閹 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 10 | 120 | 62 | 10-3-9-2-6-9 | 未開盤 | |
| 14 | 正本唐心L373 | 4歲 閹 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 11 | 120 | 62 | 7-3-6-3 | 未開盤 |
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。
模型版本/輸入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
輸入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
LightGBM 實模權重包未部署於本站
完整成績頁
公開封存成績入口。賽後核對後才寫入;過去結果不推導未來,不作準確率領先宣稱。
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。