返回今日賽事
第 2 場 · 錦田讓賽 · 1000米
真實排位場2途程1000m班次第五班場地草地開跑13:00
2026-10-11 · 沙田 · RaceProb 賽卡因素雙選 · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包) · 賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
場次
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 | 獨贏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新力驕J223 | 6歲 閹 | 周俊樂 | 蘇偉賢 | 9 | 135 | 40 | 3-6-2-7-3-9 | 未開盤 | |
| 2 | 金風萬里K150 | 5歲 閹 | 潘頓 | 桂福特 | 10 | 134 | 39 | 3-13-2-8-3-10 | 未開盤 | |
| 3 | 駿美一生L085 | 4歲 閹 | 何澤堯 | 葉楚航 | 14 | 133 | 38 | 13-9-7-10-11-9 | 未開盤 | |
| 4 | 辣得金J087 | 6歲 閹 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 7 | 133 | 38 | 1-6-2-6-3-7 | 未開盤 | |
| 5 | 尚旋L141 | 4歲 閹 | 楊明綸 | 呂健威 | 1 | 133 | 38 | 11-12-9-10-11-11 | 未開盤 | |
| 6 | 朗日雪峰J187 | 6歲 閹 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 5 | 133 | 38 | 10-11-3-1-3-7 | 未開盤 | |
| 7 | 雙子美麗L129 | 4歲 閹 | 鍾易禮 | 告東尼 | 4 | 132 | 37 | 4-9-13-12-10-12 | 未開盤 | |
| 8 | 陸小鳳K282 | 5歲 閹 | 艾道拿 | 葉楚航 | 12 | 127 | 32 | 5-9-14-10-6-5 | 未開盤 | |
| 9 | 歷險大將J344 | 5歲 閹 | 奧爾民 | 徐雨石 | 8 | 126 | 31 | 10-8-8-7-7-2 | 未開盤 | |
| 10 | 洛河J308 | 5歲 閹 | 金誠剛 | 丁冠豪 | 13 | 125 | 30 | 2-11-3-12-5-10 | 未開盤 | |
| 11 | 迅意K250 | 5歲 閹 | 黃寶妮 | 韋達 | 3 | 123 | 28 | 10-6-10-11-3-7 | 未開盤 | |
| 12 | 不勞而獲K377 | 4歲 閹 | 袁幸堯 | 葉楚航 | 6 | 122 | 27 | 11-6-14-9-11-13 | 未開盤 | |
| 13 | 建測精英K198 | 5歲 閹 | 潘明輝 | 黎昭昇 | 2 | 122 | 27 | 11-2-7-10-6-5 | 未開盤 | |
| 14 | 鼓浪高升J479 | 6歲 閹 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 11 | 118 | 23 | 10-10-7-10-9-12 | 未開盤 |
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。
模型版本/輸入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
輸入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
LightGBM 實模權重包未部署於本站
完整成績頁
公開封存成績入口。賽後核對後才寫入;過去結果不推導未來,不作準確率領先宣稱。
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。