返回今日賽事
第 1 場 · 洪水橋讓賽 · 1200米
真實排位場1途程1200m班次第五班場地全天候跑道開跑12:30
2026-10-11 · 沙田 · RaceProb 賽卡因素雙選 · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包) · 賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
場次
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 | 獨贏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勤德皆備L270 | 4歲 閹 | 潘明輝 | 賀賢 | 5 | 133 | 40 | 8-5-4-8-6-7 | 未開盤 | |
| 2 | 神異金剛K109 | 6歲 閹 | 奧爾民 | 葉楚航 | 8 | 131 | 38 | 6-6-7-6-8-6 | 未開盤 | |
| 3 | 嘉嘉友福K456 | 5歲 閹 | 周俊樂 | 沈集成 | 2 | 130 | 37 | 6-2-13-6-4-6 | 未開盤 | |
| 4 | 良駒好友H454 | 7歲 閹 | 潘頓 | 文家良 | 11 | 129 | 36 | 9-6-9-6-5-6 | 未開盤 | |
| 5 | 日日獎H283 | 7歲 閹 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 9 | 128 | 35 | 3-11-4-14-12-7 | 未開盤 | |
| 6 | 駿皇逸K330 | 5歲 閹 | 巴度 | 黎昭昇 | 1 | 128 | 35 | 14-11-11-14-14-10 | 未開盤 | |
| 7 | 大浪園田K209 | 6歲 閹 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 7 | 128 | 35 | 1-14-13-9-11-9 | 未開盤 | |
| 8 | 摯友心得K263 | 6歲 閹 | 田泰安 | 桂福特 | 4 | 127 | 34 | 11-8-7-5-11-13 | 未開盤 | |
| 9 | 勇者無敵K217 | 5歲 閹 | 希威森 | 韋達 | 6 | 125 | 32 | 12-6-7-9-6-9 | 未開盤 | |
| 10 | 喜行K399 | 5歲 閹 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 3 | 121 | 28 | 7-10-9-9-8-3 | 未開盤 | |
| 11 | 五福星J099 | 6歲 閹 | 袁幸堯 | 徐雨石 | 10 | 120 | 27 | 2-10-12-7-13-12 | 未開盤 | |
| 12 | 千杯J482 | 6歲 閹 | 鍾易禮 | 告東尼 | 12 | 120 | 27 | 6-7-12-11-2-8 | 未開盤 |
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。
模型版本/輸入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
輸入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
LightGBM 實模權重包未部署於本站
完整成績頁
公開封存成績入口。賽後核對後才寫入;過去結果不推導未來,不作準確率領先宣稱。
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。