返回今日賽事
第 9 場 · 新田讓賽 · 1200米
真實排位場9途程1200m班次第三班場地草地開跑16:35
2026-10-11 · 沙田 · RaceProb 賽卡因素雙選 · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包) · 賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
場次
| 馬號 | 彩衣 | 馬名 | 年齡/性別 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近幾仗 | 獨贏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駿步騰飛H395 | 7歲 閹 | 潘頓 | 游達榮 | 8 | 135 | 79 | 9-4-5-2-3-5 | 未開盤 | |
| 2 | 閃耀天河K514 | 5歲 閹 | 周俊樂 | 呂健威 | 9 | 134 | 78 | 12-3-4-10-4-5 | 未開盤 | |
| 3 | 開心指數L152 | 5歲 閹 | 何澤堯 | 文家良 | 2 | 131 | 75 | 6-9-9-3-2-1 | 未開盤 | |
| 4 | 冷娃L014 | 4歲 閹 | 巴度 | 黎昭昇 | 5 | 128 | 72 | 6-5-4-4-1-1 | 未開盤 | |
| 6 | 精英高球L023 | 4歲 閹 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 12 | 123 | 67 | 8-1-2-1-5 | 未開盤 | |
| 7 | 大愛無疆K235 | 4歲 閹 | 希威森 | 廖康銘 | 1 | 123 | 67 | 13-9-10-1-7-3 | 未開盤 | |
| 8 | 正本巨星L056 | 5歲 閹 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 3 | 123 | 67 | 5-10-8 | 未開盤 | |
| 10 | 香港仔L020 | 4歲 閹 | 艾兆禮 | 羅富全 | 6 | 119 | 63 | 2-9-6-8-1-5 | 未開盤 | |
| 11 | 上海勇士L434 | 4歲 閹 | 潘明輝 | 沈集成 | 11 | 118 | 62 | 6-10 | 未開盤 | |
| 12 | 駿毅快車L397 | 4歲 閹 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 4 | 116 | 60 | 5-12-8-4 | 未開盤 |
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。
模型版本/輸入
RaceProb 賽卡因素雙選 (raceprob-factors-v0.1) · 公開賽卡因素加權雙選(非 LightGBM 權重包)
輸入: form, draw, weight, jockey, trainer, distance, going, field_size
賽卡快照封存於 2026-10-09T22:26:54+08:00;管線 raceprob-factors-v0.1;輸入=form,draw,weight,jockey,trainer,distance,going,field_size;非 LightGBM 權重
LightGBM 實模權重包未部署於本站
完整成績頁
公開封存成績入口。賽後核對後才寫入;過去結果不推導未來,不作準確率領先宣稱。
本站不收錄、不鏡像馬會賠率或官方表格,請以馬會網站為準。